Налаштування помелу
| Рецепт | В мікронах* | Kinu m47 (оберт, номер) | Comandante C40 (кліки)* | 1zpresso K-ultra* | 1Zpresso X-ultra | Timemore C5 ESP* | Timemore C3 ESP** | Timemore S3** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кава в турці / Еспресо | ~180-240 | 1.0 | 6 – 8 | 2.8 | 0.4.2 (42 кліка) | 0.5.0 | 0.8 | 0-0.4 |
| Гейзерна кавоварка на 3 чашки | ~360 – 420 | 2.0 | 12 – 14 | 5.5 | 1.1.0 (70 кліків) | 1.0.0 | 1.1.0 | 2.2 |
| SSD (пуровер, 12 г) | ~510 – 540 | 2.7 | 17 – 18 | 7.5 – 8.0 | 1.3.0 (90 кліка) | 1.2.0 | 1.3.2 | 3.2-3.5 |
| SSD (пуровер, 20 г) | ~570 | 2.9 | 19 | 8.3+ | 1.3.4 (94) | 1.3.0 – 1.5.0 | 1.5.0 | 3.7 |
| Пуровер, доволі великий | ~660 – 720 | 3.2 – 3.4 | 22 – 24 | 8.8 – 9.0 | 1.5.0 – 2.0.0 (110-120) | 1.8.0 | 1.9.0 | 4.0 |
| Рецепт Kinetic (трапеція) | ~720 | 3.4 | 23 – 24 | 8.8 | 2.0.0 (120) | 2.0.0 | 2.0.0 | 4.2 |
| Рецепт Kinetic (V60, фільтри ABACA+) | ~780 – 810 | 3.6 – 4.0 | 25 – 26 | 8.8 | 2.1.0 (130) | 2.2.0 | 2.1.2 | 4.5 |
| Kinetic (фільтри T92, або AeroPress) | ~840+ | 4.2 | 28+ | 9.5 | 2.2.0+ (140+) | 2.4.0+ | 2.3.0+ | 4.7+ |
Орієнтовні значення розміру помелу для кавомолок. Найбільш надійні – для Kinu m47. І дуже близько – Comandante c40.
Зірочка означає, що помел може відрізнятись. Дві зірочки – помел не перевірений, але потенційно має працювати.
Всі значення варто використовувати лише як стартові. Тому що для кожної кави треба підбирати помел за смаком.